
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Zwenkauer See
| Bergbaurevier: | Südraum Leipzig |
| Tagebau: | Zwenkau (1921-1999) |
| Bundesland: | Sachsen |
| Kreis: | Leipziger Land |
| Kommunen: | Zwenkau, Böhlen |
| Ausdehnung: | 6.15 km |
| Uferlänge: | 19.9 km |
| Wasserfläche: | 914 ha |
| Wasservolumen: | 174 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 113.5 m |
| Wassertiefe: | mittel: 20 m, maximal: 44 m |
| Flutung: | 2005-2010 |
| durch: | Fremdflutung aus Weißer Elster und Tagebau Profen |
| Nutzungsziel: | Landschaftssee mit Hochwasserschutzfunktion, Erholung in Teilbereichen |

|

|