
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Speicher Witznitz
| Bergbaurevier: | Südraum Leipzig |
| Tagebau: | Witznitz I (1912-1945) |
| Bundesland: | Sachsen |
| Kreis: | Leipziger Land |
| Kommunen: | Borna, Lobstädt |
| Ausdehnung: | 1.8 km |
| Uferlänge: | 6 km |
| Wasserfläche: | 210 ha |
| Wasservolumen: | 32 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 133 m |
| Wassertiefe: | maximal: 20 m |
| Flutung: | 1945-1952 |
| durch: | Grundwasseranstieg |
| Nutzungsziel: | Wasserwirtschaft |

|

|