
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Werbeliner See
| Bergbaurevier: | Gräfenhainichen - Bitterfeld - Delitzsch |
| Tagebau: | Delitzsch-SW (1977-1993) |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Kreis: | Delitzsch |
| Kommunen: | Zwochau, Zschortau, Radefeld |
| Ausdehnung: | 4.4 km |
| Uferlänge: | 11.4 km |
| Wasserfläche: | 450 ha |
| Wasservolumen: | 43 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 98 m |
| Wassertiefe: | mittel: 9 m, maximal: 32 m |
| Flutung: | 1998-2006 |
| durch: | Fremdflutung aus der Luppe |
| Nutzungsziel: | Landschaftssee mit Badenutzung |

|

|