
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Wallendorfer See
| Bergbaurevier: | Halle-Ammendorf |
| Tagebau: | Merseburg Ost (1971-1989) |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Kreis: | Merseburg-Querfurt |
| Kommunen: | Luppenau, Wallendorf, Burgliebenau |
| Ausdehnung: | 2.3 km |
| Uferlänge: | 8.2 km |
| Wasserfläche: | 350 ha |
| Wasservolumen: | 33 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 82 m |
| Wassertiefe: | mittel: 11 m, maximal: 28 m |
| Flutung: | 1998-2002 |
| durch: | Fremdflutung aus Weißer Elster und Grundwasseranstieg |
| Nutzungsziel: | Natur und Landschaft sowie Erholung |

|

|