
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Seelhausener See
| Bergbaurevier: | Gräfenhainichen - Bitterfeld - Delitzsch |
| Tagebau: | Rösa (1987-1991) |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Kreis: | Bitterfeld, Delitzsch |
| Kommunen: | Bitterfeld, Löbnitz |
| Ausdehnung: | 5 km |
| Uferlänge: | 12.7 km |
| Wasserfläche: | 622 ha |
| Wasservolumen: | 73.4 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 78 m |
| Wassertiefe: | mittel: 12 m, maximal: 25 m |
| Flutung: | 2000-2004 |
| durch: | Fremdflutung aus Mulde |
| Nutzungsziel: | Landschaftssee mit Badenutzung |

|

|