
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Schwerzauer See
| Bergbaurevier: | Zeitz-Weißenfels |
| Tagebau: | Profen |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Kreis: | Burgenlandkreis |
| Kommunen: | Theißen |
| Ausdehnung: | 4 km |
| Uferlänge: | 12 km |
| Wasserfläche: | 812 ha |
| Wasservolumen: | 213.7 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 137.5 m |
| Wassertiefe: | mittel: 26 m, maximal: 78 m |
| durch: | Fremdflutung aus Baufeld Domsen und aus Floßgraben |

|

|