
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Schladitzer See
| Bergbaurevier: | Gräfenhainichen - Bitterfeld - Delitzsch |
| Tagebau: | Breitenfeld (1982-1991) |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Kreis: | Delitzsch |
| Kommunen: | Radefeld, Rackwitz |
| Ausdehnung: | 2 km |
| Uferlänge: | 6.5 km |
| Wasserfläche: | 218 ha |
| Wasservolumen: | 25 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 104 m |
| Wassertiefe: | mittel: 12 m, maximal: 22 m |
| Flutung: | 1998-2005 |
| durch: | Grundwasseranstieg |
| Nutzungsziel: | intensive Erholung |

|

|