
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Pereser See
| Bergbaurevier: | Südraum Leipzig |
| Tagebau: | Vereinigtes Schleenhain |
| Bundesland: | Sachsen |
| Kreis: | Leipziger Land |
| Kommunen: | Zwenkau, Neukieritzsch, Groitzsch |
| Ausdehnung: | 3.35 km |
| Uferlänge: | 11 km |
| Wasserfläche: | 589 ha |
| Wasservolumen: | 138.2 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 120 m |
| Wassertiefe: | mittel: 24 m, maximal: 41 m |
| Flutung: | 2045-2051 |
| durch: | Fremdwasserzufuhr aus Weißer Elster |
| Nutzungsziel: | Landschaftssee mit Naherholung |

|

|