
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Markkleeberger See
| Bergbaurevier: | Südraum Leipzig |
| Tagebau: | Espenhain (1937-1994) |
| Bundesland: | Sachsen |
| Kreis: | Leipziger Land |
| Kommunen: | Markkleeberg |
| Ausdehnung: | 3 km |
| Uferlänge: | 7.8 km |
| Wasserfläche: | 252 ha |
| Wasservolumen: | 60.7 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 113 m |
| Wassertiefe: | mittel: 26 m, maximal: 58 m |
| Flutung: | 1999-2004 |
| durch: | Grundwasseranstieg und Fremdflutung aus Profen und Vereinigtes Schleenhain |
| Nutzungsziel: | Landschaftssee mit Erholungsnutzung |

|

|