
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Kulkwitzer See
| Tagebau: | Tagebau Kulkwitz (1935-1963) |
| Bundesland: | Sachsen |
| Kreis: | Leipzig, Leipziger Land |
| Kommunen: | Leipzig, Markranstädt |
| Ausdehnung: | 2.35 km |
| Uferlänge: | 6.8 km |
| Wasserfläche: | 150 ha |
| Wasservolumen: | 30 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 114.5 m |
| Wassertiefe: | maximal: 32 m |
| Flutung: | 1963-1973 |
| durch: | Grundwasseranstieg |

|

|