
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Haselbacher See
| Bergbaurevier: | Südraum Leipzig |
| Tagebau: | Haselbach III (1957-1977) |
| Bundesland: | Sachsen, Thüringen |
| Kreis: | Leipziger Land, Altenburger Land |
| Kommunen: | Regis-Breitingen, Deutzen, Wintersdorf, Haselbach |
| Ausdehnung: | 2.55 km |
| Uferlänge: | 8.2 km |
| Wasserfläche: | 335 ha |
| Wasservolumen: | 23.8 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 151 m |
| Wassertiefe: | mittel: 7 m, maximal: 33 m |
| Flutung: | 1993-1999 |
| durch: | Grundwasseranstieg, Fremdwasserzufuhr aus Tagebau Schleenhain |
| Nutzungsziel: | intensive Erholung |

|

|