
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Harthsee
| Bergbaurevier: | Südraum Leipzig |
| Tagebau: | Borna Ost (1960-1985) |
| Bundesland: | Sachsen |
| Kreis: | Leipziger Land |
| Kommunen: | Wyhratal, Frohburg |
| Ausdehnung: | 1 km |
| Uferlänge: | 4.2 km |
| Wasserfläche: | 65 ha |
| Wasservolumen: | 6 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 161 m |
| Wassertiefe: | maximal: 13 m |
| Flutung: | 1985-1996 |
| durch: | natürlicher Grundwasseranstieg |
| Nutzungsziel: | Erholung sowie Natur und Landschaft |

|

|