
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Geiseltalsee
| Bergbaurevier: | Geiseltal |
| Tagebau: | Mücheln (1907-1993) |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Kreis: | Merseburg-Querfurt |
| Kommunen: | Mücheln, Krumpa, Wünsch, Klobikau, Braunsbedra, Frankleben, Großkayna |
| Ausdehnung: | 8.5 km |
| Uferlänge: | 40 km |
| Wasserfläche: | 1842 ha |
| Wasservolumen: | 423 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 98 m |
| Wassertiefe: | mittel: 22 m, maximal: 80 m |
| Flutung: | 2002-2008 |
| durch: | Grundwasseranstieg und Fremdwasserzufuhr aus der Saale |
| Nutzungsziel: | Landschaftssee mit Erholung |
| Besonderheiten: | wird der größte künstliche See Deutschlands sein |

|

|