
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Domsener See
| Bergbaurevier: | Zeitz - Weißenfels - Hohenmölsen |
| Tagebau: | Profen |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Kreis: | Weißenfels |
| Kommunen: | Hohenmölsen |
| Ausdehnung: | 5 km |
| Uferlänge: | 16 km |
| Wasserfläche: | 920 ha |
| Wasservolumen: | 252 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 132 m |
| Wassertiefe: | mittel: 28 m, maximal: 82 m |
| Flutung: | 2024-2046 |
| durch: | Fremdflutung aus Weißer Elster |
| Nutzungsziel: | Natur und Erholung |

|

|