
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Cospudener See
| Bergbaurevier: | Südraum Leipzig |
| Tagebau: | Cospuden (1981-1992) |
| Bundesland: | Sachsen |
| Kreis: | Leipzig, Leipziger Land |
| Kommunen: | Leipzig, Markkleeberg, Zwenkau |
| Ausdehnung: | 2.9 km |
| Uferlänge: | 10.5 km |
| Wasserfläche: | 436 ha |
| Wasservolumen: | 109 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 110 m |
| Wassertiefe: | mittel: 25 m, maximal: 54 m |
| Flutung: | 1993-2000 |
| durch: | Grundwasseranstieg und Fremdflutung aus Tagebau Zwenkau und Profen |
| Nutzungsziel: | Landschaftssee für intensive Erholung |
| Besonderheiten: | Freizeitpark Belantis, Hafenanlage |

|

|