
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Speicher Borna
| Bergbaurevier: | Südraum Leipzig |
| Tagebau: | Borna West (1945-1970) |
| Bundesland: | Sachsen |
| Kreis: | Leipziger Land |
| Kommunen: | Borna, Deutzen |
| Ausdehnung: | 1.95 km |
| Wasserfläche: | 265 ha |
| Wasservolumen: | 96.4 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 137 m |
| Wassertiefe: | mittel: 25 m, maximal: 32 m |
| Flutung: | bis 1979 |
| durch: | Grundwasseranstieg |
| Nutzungsziel: | Hochwasserschutz, Erholung, Intensiv-Fischzucht |
| Besonderheiten: | Speicherbecken mit wechselndem Wasserstand |

|

|