
Flutungsstand: 1990 | 2004 | 2008 | 2060

Bockwitzer See
| Bergbaurevier: | Südraum Leipzig |
| Tagebau: | Bockwitz (1984-1992) |
| Bundesland: | Sachsen |
| Kreis: | Leipziger Land |
| Kommunen: | Borna, Kitzscher, Wyhratal, Eulatal |
| Ausdehnung: | 0.25 km |
| Uferlänge: | 7.9 km |
| Wasserfläche: | 170 ha |
| Wasservolumen: | 19 Mio m³ |
| Höhe über NN: | 146 m |
| Wassertiefe: | mittel: 11 m, maximal: 19 m |
| Flutung: | 1993-2005 |
| durch: | Grundwasseranstieg |
| Nutzungsziel: | Natur und Landschaft sowie Erholung |
| Besonderheiten: | das einzige saure Gewässer im Südraum Leipzig durch den Einfluss von Kippen |

|

|